2024년 7월 시장형 카페윤슬 정보공개
페이지 정보
작성자 관리자 작성일24-08-06 20:28 조회42회 댓글0건본문
2024년 7월 예천시니어클럽 시장형 카페윤슬 정보공개 | |||||
2024-7-1~2024-7-30 | |||||
사업단명 | 카페윤슬 | 담당자 | 박순영 | ||
● 수입(매출)현황 | |||||
항목 | 날짜 | 수입항목(매출처) | 금액 | 비고 | |
보조금 | 2024-07-01 | 사업비 | 10,680,000 | ||
소계 | 10,680,000 | ||||
수익금 | 2024-07-01 | 매출수익(카드, 현금) | 77,248 | ||
2024-07-02 | 매출수익(카드, 현금) | 43,099 | |||
2024-07-03 | 매출수익(카드, 현금) | 93,547 | |||
2024-07-04 | 매출수익(카드, 현금) | 204,168 | |||
2024-07-05 | 매출수익(카드, 현금) | 152,530 | |||
2024-07-08 | 매출수익(카드, 현금) | 86,403 | |||
2024-07-09 | 매출수익(카드, 현금) | 164,372 | |||
2024-07-10 | 매출수익(카드, 현금) | 146,721 | |||
2024-07-11 | 매출수익(카드, 현금) | 173,785 | |||
2024-07-12 | 매출수익(카드, 현금) | 259,177 | |||
2024-07-15 | 매출수익(카드, 현금) | 414,194 | |||
2024-07-16 | 매출수익(카드, 현금) | 345,948 | |||
2024-07-17 | 매출수익(카드, 현금) | 216,052 | |||
2024-07-18 | 매출수익(카드, 현금) | 238,459 | |||
2024-07-19 | 매출수익(카드, 현금) | 276,889 | |||
2024-07-22 | 매출수익(카드, 현금) | 170,627 | |||
2024-07-23 | 매출수익(카드, 현금) | 264,118 | |||
2024-07-24 | 매출수익(카드, 현금) | 371,634 | |||
2024-07-25 | 매출수익(카드, 현금) | 168,050 | |||
2024-07-26 | 매출수익(카드, 현금) | 148,783 | |||
2024-07-29 | 매출수익(카드, 현금) | 148,819 | |||
2024-07-30 | 매출수익(카드, 현금) | 424,751 | |||
2024-07-31 | 매출수익(카드, 현금) | 155,867 | |||
소계 | 4,745,241 | ||||
계 | 15,425,241 | ||||
● 지출(보조금+수익금)현황 | |||||
항목 | 날짜 | 세부내역 | 금액 | 비고 | |
보조금 | 인건비 | 2024-07-05 | 급여 | 1,553,790 | |
사업비 | 2024-07-01 | 카페윤슬 매장집기류 구매 | 41,000 | ||
2024-07-01 | 전기조명 구입 | 50,000 | |||
2024-07-03 | 쿠폰적립도장 구매 | 16,800 | |||
댓글목록등록된 댓글이 없습니다. 노인일자리 전담기관 예천시니어클럽
경북 예천군 예천읍 충효로 424-23 Tel.054-655-6099
Copyright ⓒ 2021 YECHON SENIOR CLUB. All rights reserved.
|