2024년 6월 예천시니어클럽 시장형 카페윤슬 정보공개
페이지 정보
작성자 관리자 작성일24-08-02 18:03 조회399회 댓글0건본문
2024년 6월 예천시니어클럽 시장형 카페윤슬 정보공개 | |||||
2024-6-1~2024-6-30 | |||||
사업단명 | 카페윤슬 | 담당자 | 박순영 | ||
● 수입(매출)현황 | |||||
항목 | 날짜 | 수입항목(매출처) | 금액 | 비고 | |
보조금 | 2024-06-23 | 이자수익 | 1,043 | ||
소계 | 1,043 | ||||
수익금 | 2024-06-25 | 수익(현금) | 32,000 | ||
2024-06-27 | 수익(카드) | 5,915 | |||
2024-06-28 | 수익(카드) | 54,784 | |||
소계 | 92,699 | ||||
계 | 93,742 | ||||
● 지출(보조금+수익금)현황 | |||||
항목 | 날짜 | 세부내역 | 금액 | 비고 | |
보조금 | 사업비 | 2024-06-24 | 영업배상책임보험 가입 | 121,200 | |
2024-05-29 | 카페윤슬 홍보용 고무인 제작 | 29,900 | |||
소계 | 151,100 | ||||
수익금 | 인건비 | - | - | - | |
사업비 | |||||
소계 | - | ||||
계 | 151,100 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.