예천시니어클럽
| 노인공익활동 | 지역환경지킴이 | 146 | 1,081 |
|---|---|---|---|
| 마을환경지킴이 | 190 | ||
| 생활환경지킴이 | 245 | ||
| 문화재지킴이 | 35 | ||
| 호명지킴이 | 25 | ||
| 학교청결도우미 | 50 | ||
| 복지시설관리지원 | 48 | ||
| 공원관리사업단 | 65 | ||
| 거리환경개선사업 | 123 | ||
| 용궁풍양지킴이 | 154 | ||
| 노인역량활용사업 | 유아돌봄 특화형 시법사업 | 2 | 411 |
| 시니어국가유산지킴이 | 18 | ||
| 온동네초등돌봄지원 | 16 | ||
| 시니어금융업무지원 | 24 | ||
| 마을지킴이 업무지원지 | 102 | ||
| 취약계층돌봄서비스 | 5 | ||
| 지역통합돌봄서비스 | 28 | ||
| 시니어치안지킴이 | 30 | ||
| 민요문화예술단 | 10 | ||
| 예천마당발 | 14 | ||
| 일자리담당자업무지원 | 28 | ||
| 우체국행정업무지원 | 20 | ||
| 행복경로당 | 3 | ||
| 노인시설운영지원 | 14 | ||
| 지역아동돌봄지원 | 29 | ||
| 교육시설운영지원 | 21 | ||
| 보육시설 운영지원 | 47 | ||
| 조부모손자녀돌봄 | 40 | ||
| 공동체사업단 | 소풍 | 15 | 100 |
| 실버유통 | 8 | ||
| 카페윤슬 | 10 | ||
| 단샘농부네 | 29 | ||
| 카페윤슬2호점 | 10 | ||
| 학교급식도우미 | 12 | ||
| 호호두부 | 16 |











